经过学院简历筛选、学科综合研判,37000c威尼斯2024级优秀研究生生源选拔暑期夏令营入营名单公示如下。
序号 | 姓名 | 专业意向选择 |
1 | 何馨怡 | 控制科学与工程 |
2 | 王浩 | 控制科学与工程 |
3 | 周天宏 | 控制科学与工程 |
4 | 张正 | 控制科学与工程 |
5 | 邵雅雯 | 控制科学与工程 |
6 | 余俊松 | 控制科学与工程 |
7 | 王晨星 | 控制科学与工程 |
8 | 夏文龙 | 控制科学与工程 |
9 | 王秋迪 | 控制科学与工程 |
10 | 孙一然 | 控制科学与工程 |
11 | 张沈力 | 控制科学与工程 |
12 | 于德源 | 控制科学与工程 |
13 | 崔一凡 | 控制科学与工程 |
14 | 张云龙 | 控制科学与工程 |
15 | 赵天宇 | 控制科学与工程 |
16 | 艾莹 | 控制科学与工程 |
17 | 马毓毓 | 控制科学与工程 |
18 | 王思清 | 控制科学与工程 |
19 | 李宸 | 光学工程 |
20 | 夏东楠 | 光学工程 |
21 | 杨敏军 | 光学工程 |
22 | 薛富禅 | 光学工程 |
23 | 计子航 | 光学工程 |
24 | 胡承源 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
25 | 尹志宏 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
26 | 张志萍 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
27 | 杨硕 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
28 | 张子诺 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
29 | 乐正阳 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
30 | 郭宏图 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
31 | 徐静文 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
32 | 陈芳 | 电子科学与技术(物理电子学) |
33 | 曾千钥 | 材料科学与工程 |
34 | 孔维悦 | 材料科学与工程 |
35 | 郑杰 | 材料科学与工程 |
36 | 李安骐 | 材料科学与工程 |
37 | 韩文钦 | 航空宇航科学与技术 |
38 | 张镕迪 | 航空宇航科学与技术 |
39 | 陈蜀豫 | 航空宇航科学与技术 |
40 | 余心宇 | 航空宇航科学与技术 |
41 | 郝帅 | 航空宇航科学与技术 |
42 | 吴永成 | 航空宇航科学与技术 |
43 | 王少琛 | 航空宇航科学与技术 |
44 | 华泽淼 | 航空宇航科学与技术 |
45 | 张智杰 | 航空宇航科学与技术 |
46 | 苏毅 | 力学 |
47 | 林干嵩 | 力学 |
48 | 张晨昊 | 力学 |
49 | 白淙川 | 力学 |
50 | 宋泓祎 | 力学 |
51 | 王维洲 | 力学 |
52 | 段珂雅 | 力学 |
53 | 苏一坡 | 力学 |
54 | 古博睿 | 力学 |
55 | 许康 | 力学 |
56 | 陈少堃 | 力学 |
57 | 范成 | 力学 |
37000c威尼斯
2023年7月1日