航空宇航科学与技术学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
航空宇航科学与技术学科2022年博士生招生学科考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
全日制 | |||
2022020772 | 齐博 | 免 | 92 |
2022020888 | 王德军 | 72.8 | 91.2 |
2022020410 | 夏斌 | 免 | 90.6 |
2022020857 | 张东 | 71.6 | 89.6 |
2022020053 | 李吉星 | 免 | 86.6 |
2022020541 | 刘吉晔 | 免 | 85.8 |
2022020318 | 李鹏鹏 | 免 | 85 |
2022020128 | 张椋 | 免 | 82.4 |
2022020161 | 张海博 | 免 | 81.2 |
2022020391 | 郑文凯 | 免 | 79.8 |
2022020194 | 赵博程 | 免 | 77 |
2022020029 | 马军义 | 70.8 | 74.6 |
2022020718 | 范勇生 | 免 | 73.4 |
2022020739 | 王硕祺 | 71 | 63.6 |
非全日制 | |||
惠俊鹏 | 76.4 | 96 | |
2022020841 | 宋闯 | 74.2 | 95.4 |
2022020624 | 杨春雨 | 73.8 | 93.4 |
2022020835 | 张宇峰 | 71 | 93.4 |
2022020983 | 黄宇飞 | 75.2 | 93 |
2022020728 | 邝裔铃 | 免 | 92.8 |
2022020226 | 王也 | 免 | 92.8 |
2022020899 | 董捷 | 72.8 | 92 |
2022020512 | 顾鑫 | 71.6 | 91.2 |
2022020183 | 高原 | 免 | 90.8 |
2022020516 | 梁曦 | 免 | 90.8 |
2022020500 | 李壮 | 69.4 | 90 |
2022020985 | 邵慧 | 免 | 89.4 |
2022020980 | 李忠剑 | 免 | 89.4 |
2022020753 | 王瑞 | 免 | 89 |
2022020971 | 姜哲 | 免 | 88 |
本次博士生外语水平考核合格分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况确定拟录取名单,现将本学科拟录取名单公布如下:
学术型博士:齐博、夏斌、张东、李吉星、刘吉晔。
全日制专业学位博士:王德军、李鹏鹏、张椋、张海博、郑文凯、赵博程、马军义
非全日制专业学位博士:惠俊鹏、宋闯、杨春雨、张宇峰、黄宇飞、邝裔铃、王也、董捷、顾鑫、
高原、梁曦、李壮、邵慧、李忠剑、王瑞、姜哲
若有考生放弃拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与威尼斯官网联系。
联 系 人: 魏老师
联系电话:18646562866
37000c威尼斯
2022年5月20日